
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 1.458 Mq | 1.458 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Ufficio - plan terrains | 190 Mq | 190 Mqc | 
| Locali tecnici - plan terrains | 75 Mq | 11 Mqc | 
| Sup. Principale - 1er plan | 216 Mq | 216 Mqc | 
| Magazzino - 1er plan | 47 Mq | 28 Mqc | 
| Ufficio - 1er plan | 99 Mq | 59 Mqc | 
| Corte/Cortile - plan terrains | 2.582 Mq | 258 Mqc | 
| Total | 2.220 Mqc | |
