
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 1.458 Sq. mt. | 1.458 CSqm |
| Accessorie | ||
| Ufficio - floor ground | 190 Sq. mt. | 190 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 75 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 216 Sq. mt. | 216 CSqm |
| Magazzino - 1st floor | 47 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Ufficio - 1st floor | 99 Sq. mt. | 59 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 2.582 Sq. mt. | 258 CSqm |
| Total | 2.220 CSqm | |
