
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 1.458 Mq | 1.458 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Ufficio - piano terra | 190 Mq | 190 Mqc | 
| Locali tecnici - piano terra | 75 Mq | 11 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 216 Mq | 216 Mqc | 
| Magazzino - 1° piano | 47 Mq | 28 Mqc | 
| Ufficio - 1° piano | 99 Mq | 59 Mqc | 
| Corte/Cortile - piano terra | 2.582 Mq | 258 Mqc | 
| Totale | 2.220 Mqc | |
