
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 396 Mq | 396 Mqc |
| Laboratorio - plan terrains | 66 Mq | 40 Mqc |
| Magazzino - plan sol | 85 Mq | 51 Mqc |
| Magazzino - plan sol | 42 Mq | 6 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 445 Mq | 445 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - 2e plan | 30 Mq | 7 Mqc |
| Loggia - 1er plan | 33 Mq | 7 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - plan sol | 301 Mq | 181 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 192 Mq | 192 Mqc |
| Esterno - plan terrains | 33 Mq | 5 Mqc |
| Total | 1.330 Mqc | |




